Turn- und Sportverein
                              Kerzers
       
 
   

Konditionstest 2007

Die Resultate und Bilder vom Konditionstest 2007.

Resultate

Die Resultate im Detail:

Frauen

 Rang Name 5-Sprung Punkte Klimmzüge Punkte Rumpfheben Punkte Pendellauf Punkte Seilspringen Punkte Total
1. Helen Huber 10.05 2 3 1 25 2 10.64 1 470 1 7
2. Kathrin Tanner 9.90 3 2 2 13 3 11.68 3 381 2 13
3. Sonia Schauss 11.30 1 1 3 10 4 11.38 2 296 5 15
4. Annemarie Roth 9.65 4 0 4 30 1 12.02 4 339 4 17
5. Carina Moser 8.63 5 0 4 9 5 13.26 7 353 3 24
6. Christine Gutknecht 7.80 8 0 4 5 6 13.03 6 266 6 30
7. Karin Dick 8.50 6 0 4 1 7 12.77 5 210 8 30
8. Claudia Hurni 8.50 6 0 4 1 7 13.49 8 250 7 32

Männer

 Rang Name 5-Sprung Punkte Klimmzüge Punkte Rumpfheben Punkte Pendellauf Punkte Seilspringen Punkte Total
1. Raphael Sutter 13.20 3 13 2 46 1 10.20 5 493 2 13
2. Patrik Walther 13.60 2 13 2 35 4 9.77 1 395 7 16
3. Thomas Schwab 13.90 1 4 7 45 2 9.92 2 380 2 20
4. Michael Fürst 11.90 8 15 1 40 3 10.03 3 361 9 24
5. Bruno Roth 12.00 7 5 6 24 8 10.19 4 451 4 29
6. Thomas Schmutz 12.40 6 4 7 20 10 10.23 6 505 1 30
7. Samuel Reich 11.45 10 9 4 35 4 11.41 10 468 3 31
8. Christian Stähli 12.60 5 5 6 22 9 10.39 7 432 5 32
9. Hansruedi Möri 12.90 4 7 5 30 7 10.69 8 260 10 34
10. Bruno Schmidiger 11.75 9 4 7 32 6 11.07 9 416 6 37


Autor: Patrik Walther
Datum: 27. August 2007


© 2011 TSV Kerzers
    
News

Agenda

Birthday
04.Feb. Michael Meister
10.Feb. Noemi Winkelmann
14.Feb. Micha Schwab
19.Feb. Christian Stähli
19.Feb. Roland Bönzli
23.Feb. Philipp Baechler
24.Feb. Daniela Herren
28.Feb. Attila Kiskéry
02.Mar. Janina Schwab
13.Mar. Ippazio De Santis

Gästebuch