Turn- und Sportverein
                              Kerzers
       
 
   

Polysportiver Hallenwettkampf 2008

Dieses Jahr hat die Wettkampfsaison mit dem polysportiven Hallenwettkampf begonnen.

Resultate

Die Resultate im Detail:

Frauen

 Rang Name Medizinball Scooter Prellen Tarzan Kegeln Balance Unihockey Wurfspiel Koordination Total
1. Helen Huber 3 10 18 18 5 6 6 1 2 69
2. Annemarie Roth 4 11 3 20 7 1 8 1 1 56
3. Karin Hurni 1 10 2 16 13 0 9 2 2 55
4. Daniela de Santis 3 12 4 8 4 5 3 1 2 39

Männer

 Rang Name Medizinball Scooter Prellen Tarzan Kegeln Balance Unihockey Wurfspiel Koordination Total
1. Philipp Baechler 20 13 20 20 12 20 20 3 18 146
2. Raphael Sutter 20 13 20 20 7 20 17 1 20 138
3. Thomas Schwab 20 12 20 12 6 20 15 2 20 127
4. Michael Fürst 20 12 6 18 8 20 17 1 17 119
5. Patrik Walther 20 15 5 20 10 20 20 0 5 115
6. Ippazio de Santis 11 12 13 18 5 20 14 3 18 114
7. Michael Meister 16 12 15 18 4 13 14 1 20 113
8. Stefan Marti 20 14 4 14 8 6 15 5 20 106
9. Andreas Maeder 6 9 8 16 8 0 15 5 6 73
10. Daniel Ruch 6 10 2 14 7 1 14 0 4 58
11. Bruno Schmidiger 4 10 4 10 8 6 8 1 3 54
12. Hansruedi Möri 2 9 3 8 7 2 8 3 3 45

Autor: Patrik Walther
Datum: 27. August 2008


© 2010 TSV Kerzers
    
News

Agenda
19. Sep.  OL
24. Sep.  Kart-Rennen
3. Oct.  Murtenlauf
24. Oct.  Trüelete
6. Nov.  Volleyball Night

Birthday
05.Sep. Bruno Schmidiger
15.Sep. Urs Studer
18.Sep. Markus Weingart
20.Sep. Monika Rüfenacht
23.Sep. Michael Fürst
24.Sep. Raphael Sutter
27.Sep. Isabelle Brunner
04.Oct. Daniel Ruch
08.Oct. Claudia Baumgartner
10.Oct. Kathrin Tanner

Gästebuch