Turn- und Sportverein
                              Kerzers
       
 
   

Triathlon 2008

Rangliste Damen

Rang Name Schwimmen Absch. Velo Velo Absch. Laufen Total
1. Sandra Lütt 5:41 28:14 33:55 10:17 44:12
2. Helen Huber 4:36 28:14 32:50 13:00 45:50
3. Annemarie Roth 5:27 28:57 34:24 12:11 46:35
4. Sandra Patzen 4:54 40:53 45:47 18:21 1:04:08

Rangliste Junioren

Rang Name Schwimmen Absch. Velo Velo Absch. Laufen Total
1. Vincent Notz 4:15 26:06 30:21 8:39 39:00

Rangliste Herren

Rang Name Schwimmen Absch. Velo Velo Absch. Laufen Total
1. Stephan Leiser 9:01 40:52 49:53 18:01 1:07:54
2. Bernhard Notz 12:54 38:42 51:36 21:34 1:13:10
3. Möri Hansruedi 12:54 44:45 57:39 23:22 1:21:01
4. Roland Bönzli 11:56 44:56 56:52 24:59 1:21:51
5. Urs Studer 15:13 46:36 1:01:51 20:04 1:21:55
6. Patrik Walther 10:24 46:03 56:27 26:16 1:22:43

Autor: Patrik Walther
Datum: 5. Juli 2008


© 2011 TSV Kerzers
    
News

Agenda

Birthday
04.Feb. Michael Meister
10.Feb. Noemi Winkelmann
14.Feb. Micha Schwab
19.Feb. Christian Stähli
19.Feb. Roland Bönzli
23.Feb. Philipp Baechler
24.Feb. Daniela Herren
28.Feb. Attila Kiskéry
02.Mar. Janina Schwab
13.Mar. Ippazio De Santis

Gästebuch